Preise Winter 2019/20 | Wohnungen Top 1 bis 6 - 75m² bis 85m² | Wohnungen Top 7 |
Preise Sommer |
01.05. bis 30.10. 2019 Preise auf Anfrage |
|||
07.12. bis 21.12.19 | € 1.400,- | € 1.211,- | |
21.12. bis 28.12.19 |
€ 2.611,- | € 2.261,- | |
28.12. bis 04.01.20 | € 2.950,- | € 2.478,- | |
04.01. bis 11.01.20 | € 2.035,- | € 1.722,- | |
11.01. bis 25.01.20 | € 1.400,- | € 1.211,- | |
25.01. bis 01.02.20 | € 1.659,- | € 1.407,- | |
01.02. bis 15.02.20 | € 2.611,- | € 2.261,- | |
15.02. bis 01.03.20 | € 2.950,- | € 2.478,- | |
01.03. bis 07.03.20 | € 2.611,- | € 2.261,- | |
07.03. bis 04.04.20 | € 1.400,- | € 1.211,- | |
04.04. bis 18.04.20 | € 1.659,- | € 1.407,- | |
Endreinigung | € 115,- | €115,- | |
Buchungsgebühr | € 25,- | € 25,- |
Preise Sommer | |||
01.05.- 30.10.09 | € 450 ,- | Endreinigung | € 70,- |
Buchungsgebühr | € 10,- |
Preisinformationen erhalten Sie über den Verkehrsverein Königsleiten.
Die Ferienwohnungen werden über den Verkehrsverein Königsleiten vermietet
Tel.:06564-8224 oder koenigsleiten@aon.at